1 / 5






| Items | Parameters |
|---|---|
| Reference Dimension (L×W×H) | 12000×2550×3980mm |
| Full-load Mass | 31000kg |
| Number of Occupants | 2/3 persons |
| Brand | SITRAK, HOWO |
| Cab Features | High-roof cab, air-conditioning, central lock, electric glass, noise reduction treatment |
| Wheelbase (mm) | 1950+4600+1400 |
| Minimum Turning Radius | 19m |
| Minimum Ground Clearance | 235mm |
| Maximum Loading Mass | ≥16820kg |
| Engine Power | 257kw - 400kw (350ps - 540ps) |
| Emission Standard | National 2, 3, 5, 6 |
| Transmission | AMT or manual transmission |
| Braking System | Air direct braking, ABS, electronic stability system |
| Cargo Compartment Dimension | 9520×2450×500mm |
| Driving Type | 8×4 (Four-axle, front 4 rear 8) |




