1 / 5
| Model | AH-5KW | AH-10KW | AH-20KW | AH-30KW | AH-50KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotor diameter (m) | 5.6 | 7.78 | 9.8 | 13.1 | 14M |
| Rated power (kW) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Rated wind speed (m/s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Start-up wind speed (m/s) | 2.5 | ||||
| Generator type | 3-phase PMG | ||||
| Survival wind speed (m/s) | 60 | ||||
| Noise level (dB) | ≤65 | ||||
Mechanical Centrifugal Variable Pitch Technology:
1. Large initial blade angle (+9°), excellent acceleration performance, starts at 2.5m/s wind speed.
2. Efficient output below rated wind speeds.
3. Pitch angle adjustment above rated speeds maintains stable power and rotor safety.






