1 / 4
| Product | Dynamic Load(Kg) | Max Output Torque(Nm) | Planetary Ratio | Ratio Range | Input Speed(RPM) | Flange to Flange(mm) | OHBCD(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 12,000 | 58,000 | 6 | 14 - 25 | 4,000 | 1,660 - 1,920 | 335 |
| 113 | 15,000 | 65,000 | 6 | 15 - 25 | 4,000 | 1,080 - 2,050 | 425 |
| 114 | 20,000 | 110,000 | 6 | 20 - 22 | 4,000 | 1,920 - 2,180 | 425 |
| 14D2149 | 18,160 | 67,800 | 4.941 | 19 - 31 | 4,000 | 1,155 - 2,514 | 511 |
| 37RM116 | 18,500 | 116,000 | 6 | 22 - 31 | 4,000 | 1,235 - 1,472 | 511 |
| 37R118 | 33,000 | 118,000 | 6 | 22 - 31 | 4,000 | 2,134 | 500 |
| 16D2149 | 19,068 | 111,600 | 4.941 | 23 - 31 | 4,000 | 1,472 - 2,768 | 511 |
| 19D2748 | 24,955 | 150,500 | 4.765 | 26 - 33 | 4,000 | 1,702 - 2,768 | 511 |
| 21D | 27,000 | 211,000 | 4.667 | 19 - 31 | 4,000 | 2,329 - 2,748 | 495 |
| 43RM175 | 46,100 | 175,000 | 6 | 25 - 34 | 3,500 | 1,997 | 511 |
| 43R183 | 47,200 | 175,000 | 6 | 26 - 35 | 3,500 | 2,852 | 508 |
| 53R300 | 49,890 | 282,000 | 6.25 | 26 - 41 | 3,000 | 1,893 - 3,196 | 500/508 |
| 53R312 | 54,420 | 312,000 | 6.833 | 28 - 45 | 3,000 | 2,721 - 3,330 | 500/508 |
We sincerely invite you to visit our factory. Additionally, we offer a 2-year after-sales warranty and remote maintenance support for our products to ensure long-term operational efficiency.