1 / 5






| Parameter Item | Value | Unit |
|---|---|---|
| Bucket Capacity (Heaped) | 1 | m³ |
| Rated Load Capacity | 2 | t |
| Maximum Traction Force | 50 | kN |
| Maximum Breakout Force | 45 | kN |
| Maximum Unloading Height | 1000 | mm |
| Maximum Lift Height | 3000 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 190 | mm |
| Angle Of Oscillation | ±8 | ° |
| Maximum Payload | 4 | t |
| Minimum Turning Radius (Outside) | 4500 | mm |
| Gross Vehicle Weight | 6.5 | t |
| Maximum Speed (Loaded) | 10 | km/h |
| Tire Model | 10.00-20 | - |






