1 / 5
| Brand | Bando, Sungdo, KG Inc |
| Material | S45C, SMC440, SS400, SUS304, FC25, FCD450 |
| Mould Features | Advanced design, Logical structure, High precision, Long lifetime |
| Standard | ASTM, JIS, BSW, ANSI, GB, DIN |
| Tolerance | >0-6:±0.1; >6-30:±0.2; >30-120:±0.3; >120:±0.5 |
| Processing | Step 1: Casting/Sand casting/Forging Step 2: CNC turning/milling, 3/4/5 axis machining Step 3: Surface treatment |
| Surface | Anodize, Plating, Polishing, Powder coating, Sandblasting, Zinc Plating, etc. |
| Inspection | Material, Dimension, Heat treatment, Hardness, NDT, Surface |
| Capabilities | CNC machining, drilling, milling, turning, grinding, die casting, forging, stamping |
CASTING, FORGING & MACHINING EQUIPMENT